Quotazioni Borsa Italiana - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 14.417 0,49 16.46
Ftse MIB 13.411 0,75 16.46
Mid Cap 15.831 -0,99 16.46
Star 10.151 -0,30 16.46
AEX 297 0,26 16.46
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.118 0,70 16.46
Cac 40 3.073 1,11 16.46
Dax 30 6.429 0,44 16.46
FTSE 5.445 0,13 16.46
IBEX 35 6.693 -0,11 16.46
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 12.709 0,61 16.46
Nasdaq 2.913 0,67 16.46
Nikkei 8.801 -1,12 9.17.
H. Seng 19.260 -3,19 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 365
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,3516 -4,72%  16/05/12 16.45.52  53.332  0,3517  0,3623  0,369  0,365
A2A   0,499 -3,57%  16/05/12 16.47.09  18.923.888  0,4987  0,4994  0,5175  0,5125
ACEA   4,06 -2,82%  16/05/12 16.41.22  84.704  4,054  4,062  4,178  4,15
ACEGAS-APS   2,738 -0,44%  16/05/12 15.19.22  5.308  2,7  2,736  2,75  2,758
ACOTEL GROUP   28 -3,08%  16/05/12 15.50.57  2.516  28  28,51  28,89  29,3
ACQUE POTABILI .   0,6865 -0,51%  16/05/12 16.45.51  6.870  0,6675  0,6865  0,69  0,688
ACSM-AGAM   0,5595 +3,80%  16/05/12 16.37.08  35.115  0,541  0,5595  0,539  0,5275
AEDES   0,0921 -6,40%  16/05/12 16.29.17  455.913  0,0921  0,093  0,0984  0,098
AEFFE   0,581 -0,43%  16/05/12 16.46.21  117.051  0,581  0,585  0,5835  0,58
AEGON   3,44 +1,24%  16/05/12 13.07.07  2.501  3,482  3,492  3,398  3,486
AEROPORTO FIRENZE   8,22 -0,78%  16/05/12 14.44.21  387  7,68  8,095  8,285  7,915
AGEAS   1,298 +1,57%  16/05/12 14.45.49  51.309  1,299  1,303  1,278  1,306
AHOLD KON .   9,74 -6,88%  10/05/12 9.37.41  200  9,095  9,71  9,74  9,74
AICON   0,122 +3,21%  29/08/11 16.19.39  15.620  0  0  0,122  0,12
AION RENEWABLES   1 +1,52%  16/05/12 16.44.00  46.663  0,99  1  0,985  1,005
ALCATEL-LUCENT   1,193 +4,19%  16/05/12 16.47.23  116.864  1,195  1,199  1,145  1,184
ALERION   3,684 0,00%  16/05/12 16.41.38  9.236  3,62  3,684  3,684  3,734
ALLIANZ   77 +0,98%  16/05/12 15.51.08  2.526  77,1  77,3  76,25  75,85
AMBROMOBILIARE   14 -2,37%  16/05/12 16.47.48  3.792  13,6  14,3  14,34  13,8
AMPLIFON .   3,966 -0,10%  16/05/12 16.47.41  317.576  3,96  3,964  3,97  3,94
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente