Cerca Titoli
 
 
Tassi e Rendimenti


Mercoledė 16 Maggio 2012Fonte: OTC Data Service
Spread titoli decennali Ultimo Ora Var. ass. Apertura Massimo Minimo Chiusura
prec.
ITALIA-Germania 427,2 16.50.15 -8,7 455,05 455,05 425,8 435,9
SPAGNA-Germania 459,2 16.50.15 -3,2 465 465 458 462,4
BELGIO-Germania 173,6 16.50.15 -3,1 184,2 187,45 171,9 176,7
FRANCIA-Germania 126,7 16.50.15 -5,55 134 141,5 126,45 132,25
GB-Germania 38,9 16.50.15 -3,2 44,7 44,7 36,3 42,1
USA-Germania 26,95 16.50.15 -3,9 32,75 32,75 25,75 30,85
Valori in centesimi di punto percentuale
News sui tassi
Le News piu' lette